恐怖黎明数据库
1. 魔兽世界30到50级蓝色双手武器都有哪些
名称 物品等级 DPS 速度 类型 来源
冷木斧 54 46.5 2.70 双手斧
鳄齿利斧 53 45.8 3.20 双手斧 掉落
牛头怪 49 42.7 3.20 双手斧
刽子手之斧 48 41.8 3.80 双手斧 掉落
暗月利斧 45 39.7 3.50 双手斧 任务
厄运钟摆 44 38.9 4.00 双手斧
破坏者 42 37.3 3.50 双手斧 掉落
地狱杀手战斧 40 35.5 2.90 双手斧 掉落
黑曜石利斧 40 35.6 3.30 双手斧 掉落
杀人者 39 34.5 3.20 双手斧
黑铁粉碎者 55 47.4 3.70 双手锤
瑟莱德丝公主的节杖 54 46.5 3.40 双手锤 掉落
裁决之槌 52 45.0 3.40 双手锤 掉落
布兰卡德的战锤 50 43.4 3.10 双手锤 掉落
怒火之锤 50 43.4 3.70 双手锤 掉落
轰石之锤 49 42.7 3.70 双手锤 掉落
千斤锤 45 39.6 2.50 双手锤
莫格莱尼的力量 44 38.9 2.80 双手锤 掉落
刺石战锤 42 37.2 3.20 双手锤 掉落
巨铲 37 32.5 3.40 双手锤 掉落
抚慰者 37 32.5 4.00 双手锤 掉落
粘性战锤 35 30.2 2.90 双手锤 掉落
烟熏之爪 54 46.6 2.90 长柄武器 掉落
石鸦 52 44.8 3.30 长柄武器 掉落
刺头之矛 51 44.2 3.00 长柄武器 掉落
荒芜 50 43.4 3.70 长柄武器
魔鬼割皮刀 49 42.8 2.90 长柄武器 掉落
噬骨者 48 42.0 2.80 长柄武器 掉落
凿眼者 48 41.8 3.00 长柄武器
格瑞姆洛克之矛 47 40.9 2.70 长柄武器 掉落
豪尔之矛 44 38.8 2.50 长柄武器 掉落
恐怖收割者 40 35.6 3.10 长柄武器 掉落
无情剃刀 39 34.8 2.70 长柄武器
浸毒骨矛 36 31.3 2.30 长柄武器 掉落
龙牙之剑 53 45.9 2.70 双手剑 掉落
光铸利刃 52 44.8 3.30 双手剑 任务
好战者 52 45.0 3.00 双手剑 掉落
真银圣剑 52 45.0 3.00 双手剑
泰坦之刃 49 42.6 3.30 双手剑 掉落
斩石者 49 42.7 3.90 双手剑 掉落
死亡一击 48 42.0 2.80 双手剑 掉落
女巫之怒 44 38.9 2.80 双手剑 掉落
石猪剑 42 37.3 3.30 双手剑 掉落
治安官之剑 41 36.5 3.30 双手剑 掉落
斩骨剑 37 32.6 2.70 双手剑 掉落
上古卫士 36 31.3 3.10 双手剑 掉落
恐怖黎明 35 30.2 2.90 双手剑 掉落
这是30-50级能使用的所有蓝色品质双手武器