当前位置:首页 » 编程语言 » python八皇后

python八皇后

发布时间: 2023-03-03 22:02:25

python关于八皇后判断冲突函数的一些逻辑小问题

代码确实不对false的返回位置不对,另外你的问题答案是在一条对角线说明两点连接的斜率为1或负1,也就是横坐标相减的绝对值等于纵坐标相减

Ⅱ python解决八皇后算法

global col #定义一些全局变量
global row
global pos_diag
global nag_diag
global count

def output():
''' 输出一种有效结果
'''
global count
print row
count += 1

def do_queen(i):
''' 生成所有正确解
@param i: 皇后的数目
'''
for j in range(0, 8): #依次尝试0~7位置
if col[j] == 1 and pos_diag[i-j+7] == 1 and nag_diag[i+j] == 1: #若该行,正对角线,负对角线上都没有皇后,则放入i皇后
row[i] = j
col[j] = 0 #调整各个列表状态
pos_diag[i-j+7] = 0
nag_diag[i+j] = 0
if i < 7:
do_queen(i+1) #可递增或递减
else:
output() #产生一个结果,输出
col[j] = 1 #恢复各个列表状态为之前的
pos_diag[i-j+7] = 1
nag_diag[i+j] = 1

if __name__ == '__main__':
col = [] #矩阵列的列表,存储皇后所在列,若该列没有皇后,则相应置为1,反之则0
row = [] #矩阵行的列表,存放每行皇后所在的列位置,随着程序的执行,在不断的变化中,之间输出结果
pos_diag = [] #正对角线,i-j恒定,-7~0~7,并且b(i)+7统一到0~14
nag_diag = [] #负对角线,i+j恒定,0~14
count = 0
for index in range(0, 8): #一些初始化工作
col.append(1)
row.append(0)
for index in range(0, 15):
pos_diag.append(1)
nag_diag.append(1)
do_queen(0) #开始递归,先放一个,依次递增,反过来,从7开始递减也可
print 'Totally have %d solutions!' % count

输出:
[0, 4, 7, 5, 2, 6, 1, 3]
[0, 5, 7, 2, 6, 3, 1, 4]
[0, 6, 3, 5, 7, 1, 4, 2]
[0, 6, 4, 7, 1, 3, 5, 2]
[1, 3, 5, 7, 2, 0, 6, 4]
[1, 4, 6, 0, 2, 7, 5, 3]
[1, 4, 6, 3, 0, 7, 5, 2]
[1, 5, 0, 6, 3, 7, 2, 4]
[1, 5, 7, 2, 0, 3, 6, 4]
[1, 6, 2, 5, 7, 4, 0, 3]
[1, 6, 4, 7, 0, 3, 5, 2]
[1, 7, 5, 0, 2, 4, 6, 3]
[2, 0, 6, 4, 7, 1, 3, 5]
[2, 4, 1, 7, 0, 6, 3, 5]
[2, 4, 1, 7, 5, 3, 6, 0]
[2, 4, 6, 0, 3, 1, 7, 5]
[2, 4, 7, 3, 0, 6, 1, 5]
[2, 5, 1, 4, 7, 0, 6, 3]
[2, 5, 1, 6, 0, 3, 7, 4]
[2, 5, 1, 6, 4, 0, 7, 3]
[2, 5, 3, 0, 7, 4, 6, 1]
[2, 5, 3, 1, 7, 4, 6, 0]
[2, 5, 7, 0, 3, 6, 4, 1]
[2, 5, 7, 0, 4, 6, 1, 3]
[2, 5, 7, 1, 3, 0, 6, 4]
[2, 6, 1, 7, 4, 0, 3, 5]
[2, 6, 1, 7, 5, 3, 0, 4]
[2, 7, 3, 6, 0, 5, 1, 4]
[3, 0, 4, 7, 1, 6, 2, 5]
[3, 0, 4, 7, 5, 2, 6, 1]
[3, 1, 4, 7, 5, 0, 2, 6]
[3, 1, 6, 2, 5, 7, 0, 4]
[3, 1, 6, 2, 5, 7, 4, 0]
[3, 1, 6, 4, 0, 7, 5, 2]
[3, 1, 7, 4, 6, 0, 2, 5]
[3, 1, 7, 5, 0, 2, 4, 6]
[3, 5, 0, 4, 1, 7, 2, 6]
[3, 5, 7, 1, 6, 0, 2, 4]
[3, 5, 7, 2, 0, 6, 4, 1]
[3, 6, 0, 7, 4, 1, 5, 2]
[3, 6, 2, 7, 1, 4, 0, 5]
[3, 6, 4, 1, 5, 0, 2, 7]
[3, 6, 4, 2, 0, 5, 7, 1]
[3, 7, 0, 2, 5, 1, 6, 4]
[3, 7, 0, 4, 6, 1, 5, 2]
[3, 7, 4, 2, 0, 6, 1, 5]
[4, 0, 3, 5, 7, 1, 6, 2]
[4, 0, 7, 3, 1, 6, 2, 5]
[4, 0, 7, 5, 2, 6, 1, 3]
[4, 1, 3, 5, 7, 2, 0, 6]
[4, 1, 3, 6, 2, 7, 5, 0]
[4, 1, 5, 0, 6, 3, 7, 2]
[4, 1, 7, 0, 3, 6, 2, 5]
[4, 2, 0, 5, 7, 1, 3, 6]
[4, 2, 0, 6, 1, 7, 5, 3]
[4, 2, 7, 3, 6, 0, 5, 1]
[4, 6, 0, 2, 7, 5, 3, 1]
[4, 6, 0, 3, 1, 7, 5, 2]
[4, 6, 1, 3, 7, 0, 2, 5]
[4, 6, 1, 5, 2, 0, 3, 7]
[4, 6, 1, 5, 2, 0, 7, 3]
[4, 6, 3, 0, 2, 7, 5, 1]
[4, 7, 3, 0, 2, 5, 1, 6]
[4, 7, 3, 0, 6, 1, 5, 2]
[5, 0, 4, 1, 7, 2, 6, 3]
[5, 1, 6, 0, 2, 4, 7, 3]
[5, 1, 6, 0, 3, 7, 4, 2]
[5, 2, 0, 6, 4, 7, 1, 3]
[5, 2, 0, 7, 3, 1, 6, 4]
[5, 2, 0, 7, 4, 1, 3, 6]
[5, 2, 4, 6, 0, 3, 1, 7]
[5, 2, 4, 7, 0, 3, 1, 6]
[5, 2, 6, 1, 3, 7, 0, 4]
[5, 2, 6, 1, 7, 4, 0, 3]
[5, 2, 6, 3, 0, 7, 1, 4]
[5, 3, 0, 4, 7, 1, 6, 2]
[5, 3, 1, 7, 4, 6, 0, 2]
[5, 3, 6, 0, 2, 4, 1, 7]
[5, 3, 6, 0, 7, 1, 4, 2]
[5, 7, 1, 3, 0, 6, 4, 2]
[6, 0, 2, 7, 5, 3, 1, 4]
[6, 1, 3, 0, 7, 4, 2, 5]
[6, 1, 5, 2, 0, 3, 7, 4]
[6, 2, 0, 5, 7, 4, 1, 3]
[6, 2, 7, 1, 4, 0, 5, 3]
[6, 3, 1, 4, 7, 0, 2, 5]
[6, 3, 1, 7, 5, 0, 2, 4]
[6, 4, 2, 0, 5, 7, 1, 3]
[7, 1, 3, 0, 6, 4, 2, 5]
[7, 1, 4, 2, 0, 6, 3, 5]
[7, 2, 0, 5, 1, 4, 6, 3]
[7, 3, 0, 2, 5, 1, 6, 4]
Totally have 92 solutions!

Ⅲ 求高手解八皇后问题(python)

pos是从0到num-1走的

pos=0时程序走这一段:
for result in queens(num, state + (pos,)):
yield (pos,) + result

就是先找第一个位置

Ⅳ python中if __name__ == "__main__":的求问,这句话是true吗,为什么,代码如图,是八皇后问题代码

__name__ == "__main__"
__name__ 是模块的一个属性,如果模块是被执行的话, 那么值为__main__,如果被导入的话那么就是模块名

热点内容
英雄联盟免费脚本 发布:2025-03-09 10:38:14 浏览:26
短信报警脚本 发布:2025-03-09 10:27:54 浏览:953
写脚本的大婶 发布:2025-03-09 10:19:27 浏览:629
安卓app怎么上线 发布:2025-03-09 10:15:11 浏览:149
pythonlistmax 发布:2025-03-09 10:15:10 浏览:681
c语言排班 发布:2025-03-09 10:06:48 浏览:278
安卓手机网络通讯出现问题怎么办 发布:2025-03-09 10:02:05 浏览:287
华为nm存储卡软件未响应 发布:2025-03-09 09:57:44 浏览:609
问你个密码是多少 发布:2025-03-09 09:56:05 浏览:870
phpsession目录 发布:2025-03-09 09:25:35 浏览:893