電火花3b編程
A. 求一個用3B代碼編寫的電火花線切割圖案,要漂亮些的。
朋友:你好!
我給你一個跑鹿的3B代碼程序,希望對你有用!
B B 4130B 4130 GY L1
B 23656B 0B 23656 GX L1
B 0B 5000B 5000 GY L2
B 7236B 0B 7236 GX L3
B 6756B 20293B 7000 GY NR4
B 17900B 14900B 9000 GX NR3
B 800B 2500B 2500 GY L2
B 810B 180B 810 GX L2
B 1600B 600B 1600 GX L2
B 2600B 2200B 2600 GX L2
B 1200B 1400B 1400 GY L2
B 1600B 2800B 2800 GY L2
B 600B 1600B 1600 GY L2
B 200B 1000B 1000 GY L1
B 600B 600B 600 GY L2
B 3000B 200B 3000 GX L2
B 1400B 600B 1400 GX L2
B 1800B 1400B 1800 GX L2
B 600B 1400B 1400 GY L2
B 200B 1000B 1000 GY L1
B 600B 600B 600 GX L1
B 0B 400B 400 GY L2
B 800B 600B 800 GX L1
B 0B 600B 600 GY L2
B 1000B 0B 1000 GX L3
B 2200B 1200B 2200 GX L3
B 2800B 800B 2800 GX L2
B 2000B 200B 2000 GX L3
B 2000B 200B 2000 GX L2
B 1600B 600B 1600 GX L2
B 1600B 400B 1600 GX L2
B 800B 0B 800 GX L3
B 600B 200B 600 GX L2
B 400B 400B 400 GY L2
B 1000B 2000B 2000 GY L1
B 600B 1800B 1800 GY L1
B 200B 1000B 1000 GY L1
B 1200B 600B 1200 GX L1
B 1000B 600B 1000 GX L1
B 1000B 400B 1000 GX L2
B 1000B 400B 1000 GX L1
B 2600B 0B 2600 GX L1
B 2400B 200B 2400 GX L4
B 2400B 200B 2400 GX L1
B 1000B 200B 1000 GX L1
B 2800B 1600B 2800 GX L1
B 800B 200B 800 GX L2
B 2000B 800B 2000 GX L3
B 600B 600B 600 GY L2
B 2600B 1000B 2600 GX L3
B 1600B 200B 1600 GX L2
B 1200B 960B 1200 GX L2
B 1600B 1080B 1600 GX L3
B 2000B 400B 2000 GX L3
B 2000B 400B 2000 GX L2
B 1400B 400B 1400 GX L3
B 1200B 200B 1200 GX L2
B 2000B 400B 2000 GX L2
B 600B 600B 600 GX L3
B 1400B 0B 1400 GX L3
B 200B 400B 400 GY L3
B 400B 200B 400 GX L4
B 200B 400B 400 GY L3
B 3400B 1800B 3400 GX L4
B 400B 600B 600 GY L4
B 1800B 1600B 1800 GX L3
B 1800B 1200B 1800 GX L3
B 1800B 2400B 2400 GY L3
B 800B 200B 800 GX L2
B 1000B 800B 1000 GX L2
B 1000B 200B 1000 GX L3
B 800B 800B 800 GX L3
B 600B 1400B 1400 GY L3
B 800B 800B 800 GX L3
B 200B 800B 800 GY L4
B 600B 200B 600 GX L4
B 5600B 5000B 5600 GX L4
B 800B 200B 800 GX L4
B 1600B 200B 1600 GX L4
B 1400B 400B 1400 GX L1
B 1000B 400B 1000 GX L1
B 800B 800B 800 GY L2
B 1600B 400B 1600 GX L3
B 600B 0B 600 GX L3
B 1800B 1000B 1800 GX L2
B 1400B 1000B 1400 GX L2
B 1600B 2000B 2000 GY L2
B 600B 1000B 1000 GY L2
B 200B 400B 400 GY L1
B 600B 200B 600 GX L4
B 1200B 1200B 1200 GY L4
B 1600B 1200B 1600 GX L4
B 2000B 400B 2000 GX L4
B 1800B 200B 1800 GX L1
B 9000B 15000B 13000 GX NR3
B 5200B 6200B 7971 GX NR3
B 22811B 6453B 3436 GY NR3
B 15982B 12023B 77993 GY SR4
B 788B 1381B 1381 GY L4
B 18098B 11398B 60699 GX NR4
B 7236B 0B 7236 GX L3
B 0B 5000B 5000 GY L4
B 4329B 0B 4329 GX L1
B B 4130B 4130 GY L3
DD
B. 電火花線切割加工圖案實例及3B編程,要好看一點但也不要太麻煩的,可以像小松鼠或貓咪之類
朋友:你好!
我給你一個跑鹿的3B程序,希望對你有用!
B B 4130 B 4130 GY L1
B 23656 B 0 B 23656 GX L1
B 0 B 5000 B 5000 GY L2
B 7236 B 0 B 7236 GX L3
B 6756 B 20293 B 7000 GY NR4
B 17900 B 14900 B 9000 GX NR3
B 800 B 2500 B 2500 GY L2
B 810 B 180 B 810 GX L2
B 1600 B 600 B 1600 GX L2
B 2600 B 2200 B 2600 GX L2
B 1200 B 1400 B 1400 GY L2
B 1600 B 2800 B 2800 GY L2
B 600 B 1600 B 1600 GY L2
B 200 B 1000 B 1000 GY L1
B 600 B 600 B 600 GY L2
B 3000 B 200 B 3000 GX L2
B 1400 B 600 B 1400 GX L2
B 1800 B 1400 B 1800 GX L2
B 600 B 1400 B 1400 GY L2
B 200 B 1000 B 1000 GY L1
B 600 B 600 B 600 GX L1
B 0 B 400 B 400 GY L2
B 800 B 600 B 800 GX L1
B 0 B 600 B 600 GY L2
B 1000 B 0 B 1000 GX L3
B 2200 B 1200 B 2200 GX L3
B 2800 B 800 B 2800 GX L2
B 2000 B 200 B 2000 GX L3
B 2000 B 200 B 2000 GX L2
B 1600 B 600 B 1600 GX L2
B 1600 B 400 B 1600 GX L2
B 800 B 0 B 800 GX L3
B 600 B 200 B 600 GX L2
B 400 B 400 B 400 GY L2
B 1000 B 2000 B 2000 GY L1
B 600 B 1800 B 1800 GY L1
B 200 B 1000 B 1000 GY L1
B 1200 B 600 B 1200 GX L1
B 1000 B 600 B 1000 GX L1
B 1000 B 400 B 1000 GX L2
B 1000 B 400 B 1000 GX L1
B 2600 B 0 B 2600 GX L1
B 2400 B 200 B 2400 GX L4
B 2400 B 200 B 2400 GX L1
B 1000 B 200 B 1000 GX L1
B 2800 B 1600 B 2800 GX L1
B 800 B 200 B 800 GX L2
B 2000 B 800 B 2000 GX L3
B 600 B 600 B 600 GY L2
B 2600 B 1000 B 2600 GX L3
B 1600 B 200 B 1600 GX L2
B 1200 B 960 B 1200 GX L2
B 1600 B 1080 B 1600 GX L3
B 2000 B 400 B 2000 GX L3
B 2000 B 400 B 2000 GX L2
B 1400 B 400 B 1400 GX L3
B 1200 B 200 B 1200 GX L2
B 2000 B 400 B 2000 GX L2
B 600 B 600 B 600 GX L3
B 1400 B 0 B 1400 GX L3
B 200 B 400 B 400 GY L3
B 400 B 200 B 400 GX L4
B 200 B 400 B 400 GY L3
B 3400 B 1800 B 3400 GX L4
B 400 B 600 B 600 GY L4
B 1800 B 1600 B 1800 GX L3
B 1800 B 1200 B 1800 GX L3
B 1800 B 2400 B 2400 GY L3
B 800 B 200 B 800 GX L2
B 1000 B 800 B 1000 GX L2
B 1000 B 200 B 1000 GX L3
B 800 B 800 B 800 GX L3
B 600 B 1400 B 1400 GY L3
B 800 B 800 B 800 GX L3
B 200 B 800 B 800 GY L4
B 600 B 200 B 600 GX L4
B 5600 B 5000 B 5600 GX L4
B 800 B 200 B 800 GX L4
B 1600 B 200 B 1600 GX L4
B 1400 B 400 B 1400 GX L1
B 1000 B 400 B 1000 GX L1
B 800 B 800 B 800 GY L2
B 1600 B 400 B 1600 GX L3
B 600 B 0 B 600 GX L3
B 1800 B 1000 B 1800 GX L2
B 1400 B 1000 B 1400 GX L2
B 1600 B 2000 B 2000 GY L2
B 600 B 1000 B 1000 GY L2
B 200 B 400 B 400 GY L1
B 600 B 200 B 600 GX L4
B 1200 B 1200 B 1200 GY L4
B 1600 B 1200 B 1600 GX L4
B 2000 B 400 B 2000 GX L4
B 1800 B 200 B 1800 GX L1
B 9000 B 15000 B 13000 GX NR3
B 5200 B 6200 B 7971 GX NR3
B 22811 B 6453 B 3436 GY NR3
B 15982 B 12023 B 77991 GY SR4
B 788 B 1381 B 1381 GY L4
B 18098 B 11398 B 60698 GX NR4
B 7236 B 0 B 7236 GX L3
B 0 B 5000 B 5000 GY L4
B 4329 B 0 B 4329 GX L1
B B 4130 B 4130 GY L3
DD
C. 線切割切割整圓,3B程序是怎麼編的
圓間隙補償在一側(起點的中心)為0.1,終點也為圓的中心。
代碼如下:
從事數控車銑加工,有時刀架上裝不下四把刀,需要對刀身進行切割;
在加工偏心件時,需要採用線切割加工不同厚度的墊片;
有時加工薄壁零件時,需要設計薄壁套,在夾具設計時需要設計彈簧漲套等等,這些都需要採用線切割進行加工。
(3)電火花3b編程擴展閱讀:
不同線切割加工零件的特點:
線切割分為快走絲、中走絲和慢走絲。
1、快走絲:
往復使用的,加工速度快,精度低。快走絲用鉬絲,其耐磨,導電性也不錯。
2、中走絲:
介於快走絲和慢走絲之前,加工速度慢,精度高,但是可以往復使用。同樣使用鉬絲。
3、慢走絲:
是線切割的一種,利用電火花切割腐蝕用銅絲做電極,加工速度慢,精度極高,可以達到0.001mm級別。
D. 電火花線切割3B的斜線的程序如何編制(內型和外型),鉬絲如何加減
關鍵看你的要求,實際尺寸下內孔減鉬絲尺寸外形反之。那樣要求孔割大與小在此基礎上在加減。補償想不通的話想像鉬絲直徑為20或更大你說它可以加工比他還小的孔嗎?哪樣加工20孔工作台根本不能移動只能說鑽孔不能割了。對嗎?
E. 在電火花線切割的3b編程中遇到點問題,希望懂的為我解答下!
x正半軸算第一象限,y正半軸算第二,x負算3,y負算4
第二個問題程序是錯的應該把L2改成L1或者改成B0 B1000 0 B 10000 Gy L2,補償要看是加工什麼,比如加工凸模就要加上補償,凹模就減去補償,如果數據是10000的話,就直接用10000加或減
F. 求一個用3B代碼編寫的電火花線切割圖案,要有代碼,簡單點的
序號 B X B Y B J G Z 說明
1 B B B 001040 Gx L3 穿絲切割
2 B 1040 B B 004160 Gy SR2
3 B B B 001040 Gx L1
4 D 拆卸鉬絲
5 B B B 013000 Gy L4 空走
6 B B B 003740 Gx L3 空走
7 D 重新裝上鉬絲
8 B B B 012190 Gy L2 切入並加工BC段
9 B B B 000740 Gx L1
10 B B 1940 B 000629 Gy SR1
11 B 1570 B 1439 B 005641 Gy NR3
12 B 1430 B 1311 B 001430 Gx SR4
13 B B B 000740 Gx L3
14 B B B 001300 Gy L2
15 B B B 003220 Gx L3
16 B B B 004220 Gy L4
17 B B B 003220 Gx L1
18 B B B 008000 Gy L4 退出
19 D 加工結束
G. 求電火花線切割3B程序
****************************************
CAXAWEDM -Version 2.0 , Name : 1.3B
Conner R= 0.00000 , Offset F= 1.00000 ,Length= 377.137 mm
****************************************
Start Point = 48.00000 , 42.00000 ; X , Y
N 1: B 0 B 2966 B 2966 GY L4 ; 48.000 , 39.034
N 2: B 4164 B 0 B 4164 GX L1 ; 52.164 , 39.034
N 3: B 3590 B 23832 B 23832 GY L2 ; 48.574 , 62.866
N 4: B 4358 B 23832 B 23832 GY L3 ; 44.216 , 39.034
N 5: B 3784 B 0 B 3784 GX L1 ; 48.000 , 39.034
N 6: B 0 B 2966 B 2966 GY L2 ; 48.000 , 42.000
N 7: D
N 8: B 13000 B 0 B 13000 GX L3 ; 35.000 , 42.000
N 9: D
N 10: B 5285 B 955 B 5285 GX L4 ; 40.285 , 41.045
N 11: B 10433 B 57754 B 57754 GY L1 ; 50.718 , 98.799
N 12: B 12570 B 77535 B 77535 GY L4 ; 63.288 , 21.264
N 13: B 822 B 3943 B 3943 GY L4 ; 64.110 , 17.321
N 14: B 846 B 3260 B 3260 GY L4 ; 64.956 , 14.061
N 15: B 858 B 1902 B 1902 GY L4 ; 65.814 , 12.159
N 16: B 732 B 823 B 823 GY L4 ; 66.546 , 11.336
N 17: B 596 B 223 B 596 GX L4 ; 67.142 , 11.113
N 18: B 1816 B 0 B 1816 GX L1 ; 68.958 , 11.113
N 19: B 0 B 4992 B 4992 GY L4 ; 68.958 , 6.121
N 20: B 15967 B 0 B 15967 GX L3 ; 52.991 , 6.121
N 21: B 0 B 4992 B 4992 GY L2 ; 52.991 , 11.113
N 22: B 1677 B 0 B 1677 GX L1 ; 54.668 , 11.113
N 23: B 395 B 125 B 395 GX L1 ; 55.063 , 11.238
N 24: B 407 B 430 B 430 GY L1 ; 55.470 , 11.668
N 25: B 313 B 725 B 725 GY L1 ; 55.783 , 12.393
N 26: B 32 B 912 B 912 GY L1 ; 55.815 , 13.305
N 27: B 155 B 1163 B 1163 GY L2 ; 55.660 , 14.468
N 28: B 166 B 1246 B 1246 GY L2 ; 55.494 , 15.714
N 29: B 291 B 2116 B 2116 GY L2 ; 55.203 , 17.830
N 30: B 540 B 3861 B 3861 GY L2 ; 54.663 , 21.691
N 31: B 624 B 4556 B 4556 GY L2 ; 54.039 , 26.247
N 32: B 541 B 4180 B 4180 GY L2 ; 53.498 , 30.427
N 33: B 390 B 3117 B 3117 GY L2 ; 53.108 , 33.544
N 34: B 9593 B 0 B 9593 GX L3 ; 43.515 , 33.544
N 35: B 3175 B 17139 B 17139 GY L3 ; 40.340 , 16.405
N 36: B 473 B 2362 B 2362 GY L3 ; 39.867 , 14.043
N 37: B 120 B 1484 B 1484 GY L4 ; 39.987 , 12.559
N 38: B 1022 B 809 B 1022 GX L4 ; 41.009 , 11.750
N 39: B 2675 B 925 B 2675 GX L4 ; 43.684 , 10.825
N 40: B 0 B 4704 B 4704 GY L4 ; 43.684 , 6.121
N 41: B 12642 B 0 B 12642 GX L3 ; 31.042 , 6.121
N 42: B 0 B 4839 B 4839 GY L2 ; 31.042 , 10.960
N 43: B 2008 B 335 B 2008 GX L1 ; 33.050 , 11.295
N 44: B 1070 B 1100 B 1100 GY L1 ; 34.120 , 12.395
N 45: B 1286 B 3738 B 3738 GY L1 ; 35.406 , 16.133
N 46: B 1311 B 5161 B 5161 GY L1 ; 36.717 , 21.294
N 47: B 3568 B 19751 B 19751 GY L1 ; 40.285 , 41.045
N 48: B 5285 B 955 B 5285 GX L2 ; 35.000 , 42.000
N 49: DD
****************************************
CAXAWEDM -Version 2.0 , Name : 2.3B
Conner R= 0.00000 , Offset F= 1.00000 ,Length= 301.201 mm
****************************************
Start Point = 186.59405 , 69.54178 ; X , Y
N 1: B 5233 B 1868 B 5233 GX L1 ; 191.827 , 71.410
N 2: B 287 B 805 B 805 GY L4 ; 192.114 , 70.605
N 3: B 1090 B 4853 B 4853 GY L4 ; 193.204 , 65.752
N 4: B 1189 B 6464 B 6464 GY L4 ; 194.393 , 59.288
N 5: B 3396 B 0 B 3396 GX L1 ; 197.789 , 59.288
N 6: B 0 B 23875 B 23875 GY L2 ; 197.789 , 83.163
N 7: B 3522 B 0 B 3522 GX L3 ; 194.267 , 83.163
N 8: B 166 B 3990 B 3990 GY L3 ; 194.101 , 79.173
N 9: B 164 B 701 B 701 GY L3 ; 193.937 , 78.472
N 10: B 1291 B 1235 B 1291 GX L2 ; 192.646 , 79.707
N 11: B 1895 B 1394 B 1895 GX L2 ; 190.751 , 81.101
N 12: B 2592 B 931 B 2592 GX L2 ; 188.159 , 82.032
N 13: B 3640 B 162 B 3640 GX L2 ; 184.519 , 82.194
N 14: B 4031 B 1470 B 4031 GX L3 ; 180.488 , 80.724
N 15: B 3569 B 3868 B 3868 GY L3 ; 176.919 , 76.856
N 16: B 2441 B 5670 B 5670 GY L3 ; 174.478 , 71.186
N 17: B 711 B 7000 B 7000 GY L3 ; 173.767 , 64.186
N 18: B 781 B 6620 B 6620 GY L4 ; 174.548 , 57.566
N 19: B 2115 B 4469 B 4469 GY L4 ; 176.663 , 53.097
N 20: B 2704 B 3142 B 3142 GY L4 ; 179.367 , 49.955
N 21: B 2627 B 2855 B 2855 GY L4 ; 181.994 , 47.100
N 22: B 3011 B 3092 B 3092 GY L4 ; 185.005 , 44.008
N 23: B 3718 B 3700 B 3718 GX L4 ; 188.723 , 40.308
N 24: B 2955 B 4292 B 4292 GY L4 ; 191.678 , 36.016
N 25: B 975 B 5068 B 5068 GY L4 ; 192.653 , 30.948
N 26: B 524 B 4986 B 4986 GY L3 ; 192.129 , 25.962
N 27: B 1530 B 3780 B 3780 GY L3 ; 190.599 , 22.182
N 28: B 2328 B 2298 B 2328 GX L3 ; 188.271 , 19.884
N 29: B 3032 B 743 B 3032 GX L3 ; 185.239 , 19.141
N 30: B 3047 B 1029 B 3047 GX L2 ; 182.192 , 20.170
N 31: B 2499 B 3305 B 3305 GY L2 ; 179.693 , 23.475
N 32: B 1704 B 4366 B 4366 GY L2 ; 177.989 , 27.841
N 33: B 656 B 3838 B 3838 GY L2 ; 177.333 , 31.679
N 34: B 161 B 4609 B 4609 GY L2 ; 177.172 , 36.288
N 35: B 3529 B 0 B 3529 GX L3 ; 173.643 , 36.288
N 36: B 0 B 23485 B 23485 GY L4 ; 173.643 , 12.803
N 37: B 3513 B 0 B 3513 GX L1 ; 177.156 , 12.803
N 38: B 174 B 3394 B 3394 GY L1 ; 177.330 , 16.197
N 39: B 93 B 384 B 384 GY L1 ; 177.423 , 16.581
N 40: B 1108 B 938 B 1108 GX L4 ; 178.531 , 15.643
N 41: B 2281 B 1555 B 2281 GX L4 ; 180.812 , 14.088
N 42: B 3129 B 1265 B 3129 GX L4 ; 183.941 , 12.823
N 43: B 4030 B 420 B 4030 GX L4 ; 187.971 , 12.403
N 44: B 3956 B 734 B 3956 GX L1 ; 191.927 , 13.137
N 45: B 2628 B 2248 B 2628 GX L1 ; 194.555 , 15.385
N 46: B 1773 B 2761 B 2761 GY L1 ; 196.328 , 18.146
N 47: B 1764 B 2746 B 2746 GY L1 ; 198.092 , 20.892
N 48: B 1348 B 4172 B 4172 GY L1 ; 199.440 , 25.064
N 49: B 437 B 6730 B 6730 GY L1 ; 199.877 , 31.794
N 50: B 776 B 7084 B 7084 GY L2 ; 199.101 , 38.878
N 51: B 2368 B 5147 B 5147 GY L2 ; 196.733 , 44.025
N 52: B 2941 B 3598 B 3598 GY L2 ; 193.792 , 47.623
N 53: B 2553 B 2634 B 2634 GY L2 ; 191.239 , 50.257
N 54: B 2909 B 2744 B 2909 GX L2 ; 188.330 , 53.001
N 55: B 3942 B 3844 B 3942 GX L2 ; 184.388 , 56.845
N 56: B 3248 B 4406 B 4406 GY L2 ; 181.140 , 61.251
N 57: B 1055 B 4564 B 4564 GY L2 ; 180.085 , 65.815
N 58: B 486 B 4327 B 4327 GY L1 ; 180.571 , 70.142
N 59: B 1431 B 3442 B 3442 GY L1 ; 182.002 , 73.584
N 60: B 2123 B 2094 B 2123 GX L1 ; 184.125 , 75.678
N 61: B 2734 B 574 B 2734 GX L1 ; 186.859 , 76.252
N 62: B 2545 B 690 B 2545 GX L4 ; 189.404 , 75.562
N 63: B 1560 B 1734 B 1734 GY L4 ; 190.964 , 73.828
N 64: B 863 B 2418 B 2418 GY L4 ; 191.827 , 71.410
N 65: B 5233 B 1868 B 5233 GX L3 ; 186.594 , 69.542
N 66: DD
H. 電火花線切割3b編程計數長度有幾位
電火花線切割3b編程計數長度有六位!
I. 什麼是數控電火花線切割機床的編程,主要
主要採用ISO編程、3B編程、自動編程三重格式編寫。
數控電火花線切割機床,是一款切割加工機床,通過兩電極間的放電蝕除材料進行切割。數控電火花線切割機床是利用電火花原理,將工件與加工工具作為極性不同的兩個電極,作為工具電極的金屬絲(銅絲或鉬絲)穿過工件,由計算機按預定的軌跡控制工件的運動,通過兩電極間的放電蝕除材料來進行切割加工的一種新型機床。
J. 電火花線切割CAXA里如何生成軌跡才能生成3B程序
頂部工具攔里有個 線切割 點擊 然後 點擊 軌跡生成 生成你想要加工的軌跡 然後再點擊 生成3B代碼 點擊以後 在用滑鼠左建點擊下剛才生成的軌跡 這時軌跡會變成紅色 然後在點擊滑鼠右鍵 3B代碼就生成 成功!