立加編程代碼
A. 立式加工中心第四軸手工怎樣編程
摘要 G0G90G54X0.Y0.A90.S3000M3.你要注意了。一般用四軸都要好幾個坐標系。G54 G55 G56 轉一個方向加工就要一個坐標系的。不要搞的撞刀就不好了哇。
B. 法蘭克 立加 編程
20的銑刀,工件原點在中心,補充下G43是長度補償,必須用的
銑外形
T1M6
G0G90G54X0Y0
M3S600
G43H1Z100
X65Y0
Z2
G1Z-20F200
G1G41D1X50Y0F100
Y50
X-50
Y-50
X50
Y65
G0Z2
G40M5
G91G28Z0
鑽底孔
T2M6
G0G90G54X0Y0
M3S400
G43H2Z100
G81Z-15R3F40
G80M5
G91G28Z0
攻絲
T3M6
G0G90G54X0Y0
M29
M3S150
G43H3Z100
G84Z-15R3F300
G80M5
G91G28Z0
M30
C. 數控車床編程代碼是什麼
數控車床編程代碼如下:
M03 主軸正轉
M03 S1000 主軸以每分鍾1000的速度正轉
M04主軸逆轉
M05主軸停止
M10 M14 。M08 主軸切削液開
M11 M15主軸切削液停
M25 托盤上升
M85工件計數器加一個
M19主軸定位
M99 循環所以程式
G 代碼
G00快速定位
G01主軸直線切削
G02主軸順時針圓壺切削
G03主軸逆時針圓壺切削
G04 暫停
G04 X4 主軸暫停4秒
G10 資料預設
G28原點復歸
G28 U0W0 ;U軸和W軸復歸
G41 刀尖左側半徑補償
G42 刀尖右側半徑補償
G40 取消
G97 以轉速 進給
G98 以時間進給
G73 循環
G80取消循環 G10 00 數據設置 模態
G11 00 數據設置取消 模態
G17 16 XY平面選擇 模態
G18 16 ZX平面選擇 模態
G19 16 YZ平面選擇 模態
G20 06 英制 模態
G21 06 米制 模態
G22 09 行程檢查開關打開 模態
G23 09 行程檢查開關關閉 模態
G25 08 主軸速度波動檢查打開 模態
G26 08 主軸速度波動檢查關閉 模態
G27 00 參考點返回檢查 非模態
G28 00 參考點返回 非模態
G31 00 跳步功能 非模態
G40 07 刀具半徑補償取消 模態
G41 07 刀具半徑左補償 模態
G42 07 刀具半徑右補償 模態
G43 17 刀具半徑正補償 模態
G44 17 刀具半徑負補償 模態
G49 17 刀具長度補償取消 模態
G52 00 局部坐標系設置 非模態
G53 00 機床坐標系設置 非模態
G54 14 第一工件坐標系設置 模態
G55 14 第二工件坐標系設置 模態
G59 14 第六工件坐標系設置 模態
G65 00 宏程序調用 模態
G66 12 宏程序調用模態 模態
G67 12 宏程序調用取消 模態
G73 01 高速深孔鑽孔循環 非模態
G74 01 左旋攻螺紋循環 非模態
G76 01 精鏜循環 非模態
G80 10 固定循環注銷 模態
G81 10 鑽孔循環 模態
G82 10 鑽孔循環 模態
G83 10 深孔鑽孔循環 模態
G84 10 攻螺紋循環 模態
G85 10 粗鏜循環 模態
G86 10 鏜孔循環 模態
G87 10 背鏜循環 模態
G89 10 鏜孔循環 模態
G90 01 絕對尺寸 模態
G91 01 增量尺寸 模態
G92 01 工件坐標原點設置 模態
D. 三軸聯動的立式加工中心加工曲面怎麼編程,需要使用哪種代碼
G40 G17 G49 G80 G90
G00 G91 G28 Z0.0
M08
T10 M06
G90 X20.229 Y-8.904 S0 M03
G43 Z2.257 H10
G01 X20.379 Y-8.754 Z1.3 F250.
X20.394 Y-8.739 Z.32
X20.274 Y-8.859 Z-.645
X20.023 Y-9.11 Z-1.559
X19.65 Y-9.483 Z-2.385
X19.171 Y-9.962 Z-3.093
X18.603 Y-10.53 Z-3.655
X17.968 Y-11.165 Z-4.05
X16.883 Y-12.25 Z-4.552
X15.478
X16.79 Y-10.938 Z-3.95
X17.979 Y-9.749 Z-3.468
X18.024 Y-8.299 Z-2.949
X16.735 Y-9.588 Z-3.405
X15.404 Y-10.919 Z-3.942
X14.074 Y-12.25 Z-4.552
X12.669
X14.207 Y-10.712 Z-3.85
X15.744 Y-9.175 Z-3.251
X17.282 Y-7.637 Z-2.739
X18.002 Y-6.917 Z-2.52
X17.969 Y-5.546 Z-2.149
X16.497 Y-7.017 Z-2.551
X14.753 Y-8.762 Z-3.109
X13.009 Y-10.506 Z-3.764
X11.264 Y-12.25 Z-4.552
X9.86
X11.89 Y-10.22 Z-3.652
X13.92 Y-8.19 Z-2.911
X15.951 Y-6.159 Z-2.312
X17.981 Y-4.129 Z-1.814
Y-2.724 Z-1.525
X15.599 Y-5.106 Z-2.042
X13.218 Y-7.487 Z-2.693
X10.837 Y-9.869 Z-3.515
X8.455 Y-12.25 Z-4.552
X7.05
X8.417 Y-10.884 Z-3.926
X9.783 Y-9.517 Z-3.377
X12.516 Y-6.785 Z-2.481
X15.248 Y-4.052 Z-1.797
X17.981 Y-1.32 Z-1.271
Y.085 Z-1.054
X14.897 Y-2.999 Z-1.58
X11.813 Y-6.083 Z-2.292
X10.271 Y-7.624 Z-2.735
X8.73 Y-9.166 Z-3.248
X7.188 Y-10.708 Z-3.848
X5.646 Y-12.25 Z-4.552
X4.241
X5.959 Y-10.533 Z-3.774
X7.676 Y-8.815 Z-3.127
X9.394 Y-7.098 Z-2.575
X11.111 Y-5.38 Z-2.106
X14.546 Y-1.945 Z-1.383
X17.981 Y1.49 Z-.857
Y2.894 Z-.692
X14.195 Y-.892 Z-1.201
X12.302 Y-2.785 Z-1.537
X10.409 Y-4.678 Z-1.942
X8.516 Y-6.571 Z-2.422
X6.623 Y-8.464 Z-3.006
X4.73 Y-10.357 Z-3.705
X2.837 Y-12.25 Z-4.552
X1.432
X3.501 Y-10.181 Z-3.637
X5.569 Y-8.113 Z-2.885
X7.638 Y-6.044 Z-2.282
X9.706 Y-3.976 Z-1.78
X11.775 Y-1.907 Z-1.376
X13.844 Y.162 Z-1.043
X17.981 Y4.299 Z-.547
Y5.704 Z-.418
X15.737 Y3.459 Z-.628
X13.492 Y1.215 Z-.894
X11.248 Y-1.029 Z-1.223
X9.004 Y-3.273 Z-1.636
X6.76 Y-5.517 Z-2.142
X4.516 Y-7.762 Z-2.776
X2.271 Y-10.006 Z-3.568
X.027 Y-12.25 Z-4.552
X-1.377
X1.042 Y-9.83 Z-3.5
X3.462 Y-7.41 Z-2.67
X5.882 Y-4.991 Z-2.015
X8.302 Y-2.571 Z-1.494
X10.721 Y-.151 Z-1.087
X13.141 Y2.269 Z-.765
X15.561 Y4.688 Z-.509
X17.981 Y7.108 Z-.311
Y7.35 Z-.295
X18.034 Y7.427 Z-.29
X18.027 Y8.559 Z-.215
X16.68 Y7.212 Z-.304
X13.9 Y4.432 Z-.534
X11.12 Y1.652 Z-.838
X8.339 Y-1.129 Z-1.239
X5.559 Y-3.909 Z-1.766
X2.779 Y-6.689 Z-2.453
X1.388 Y-8.079 Z-2.874
X-.002 Y-9.47 Z-3.359
X-1.392 Y-10.86 Z-3.915
X-2.782 Y-12.25 Z-4.552
X-4.187
X-2.757 Y-10.82 Z-3.898
X-1.327 Y-9.39 Z-3.328
X.103 Y-7.96 Z-2.836
X1.533 Y-6.53 Z-2.411
X4.394 Y-3.67 Z-1.717
X7.254 Y-.81 Z-1.187
X10.114 Y2.05 Z-.791
X12.974 Y4.91 Z-.488
X15.834 Y7.771 Z-.267
X17.264 Y9.201 Z-.175
X18.024 Y9.96 Z-.137
Y11.365 Z-.068
X15.194 Y8.535 Z-.217
X12.225 Y5.566 Z-.429
X9.255 Y2.597 Z-.727
X6.286 Y-.373 Z-1.119
X3.317 Y-3.342 Z-1.65
X.347 Y-6.311 Z-2.353
X-1.137 Y-7.796 Z-2.787
X-2.622 Y-9.281 Z-3.288
X-4.107 Y-10.765 Z-3.874
X-5.591 Y-12.25 Z-4.552
X-6.996
X-5.49 Y-10.744 Z-3.864
X-3.984 Y-9.238 Z-3.273
X-2.478 Y-7.732 Z-2.767
X-.971 Y-6.225 Z-2.33
X2.041 Y-3.213 Z-1.624
X5.053 Y-.201 Z-1.094
X8.065 Y2.811 Z-.702
X11.078 Y5.824 Z-.408
X14.09 Y8.836 Z-.197
X16.867 Y11.613 Z-.056
X15.462
X12.685 Y8.836 Z-.197
X9.673 Y5.824 Z-.408
X6.661 Y2.811 Z-.702
X3.648 Y-.201 Z-1.094
X.636 Y-3.213 Z-1.624
X-2.376 Y-6.225 Z-2.33
X-3.882 Y-7.732 Z-2.767
X-5.388 Y-9.238 Z-3.273
X-6.895 Y-10.744 Z-3.864
X-8.401 Y-12.25 Z-4.552
X-9.805
X-8.299 Y-10.744 Z-3.864
X-6.793 Y-9.238 Z-3.273
X-5.287 Y-7.732 Z-2.767
X-3.781 Y-6.225 Z-2.33
X-.769 Y-3.213 Z-1.624
X2.244 Y-.201 Z-1.094
X5.256 Y2.811 Z-.702
X8.268 Y5.824 Z-.408
X11.281 Y8.836 Z-.197
X14.057 Y11.613 Z-.056
X12.653
X9.876 Y8.836 Z-.197
X6.864 Y5.824 Z-.408
X3.851 Y2.811 Z-.702
X.839 Y-.201 Z-1.094
X-2.173 Y-3.213 Z-1.624
X-5.185 Y-6.225 Z-2.33
X-6.692 Y-7.732 Z-2.767
X-8.198 Y-9.238 Z-3.273
X-9.704 Y-10.744 Z-3.864
X-11.21 Y-12.25 Z-4.552
X-12.615
X-11.108 Y-10.744 Z-3.864
X-9.602 Y-9.238 Z-3.273
X-8.096 Y-7.732 Z-2.767
X-6.59 Y-6.225 Z-2.33
X-3.578 Y-3.213 Z-1.624
X-.566 Y-.201 Z-1.094
X2.447 Y2.811 Z-.702
X5.459 Y5.824 Z-.408
X8.471 Y8.836 Z-.197
X11.248 Y11.613 Z-.056
X9.843
X7.067 Y8.836 Z-.197
X4.054 Y5.824 Z-.408
X1.042 Y2.811 Z-.702
X-1.97 Y-.201 Z-1.094
X-4.982 Y-3.213 Z-1.624
X-7.995 Y-6.225 Z-2.33
X-9.501 Y-7.732 Z-2.767
X-11.007 Y-9.238 Z-3.273
X-12.513 Y-10.744 Z-3.864
X-14.019 Y-12.25 Z-4.552
X-15.424
X-13.918 Y-10.744 Z-3.864
X-12.412 Y-9.238 Z-3.273
X-10.905 Y-7.732 Z-2.767
X-9.399 Y-6.225 Z-2.33
X-6.387 Y-3.213 Z-1.624
X-3.375 Y-.201 Z-1.094
X-.363 Y2.811 Z-.702
X2.65 Y5.824 Z-.408
X5.662 Y8.836 Z-.197
X8.439 Y11.613 Z-.056
X7.034
X4.257 Y8.836 Z-.197
X1.245 Y5.824 Z-.408
X-1.767 Y2.811 Z-.702
X-4.78 Y-.201 Z-1.094
X-7.792 Y-3.213 Z-1.624
X-10.804 Y-6.225 Z-2.33
X-12.31 Y-7.732 Z-2.767
X-13.816 Y-9.238 Z-3.273
X-15.322 Y-10.744 Z-3.864
X-16.829 Y-12.25 Z-4.552
X-17.231
X-17.72 Y-11.736 Z-4.302
X-16.246 Y-10.262 Z-3.669
X-14.772 Y-8.788 Z-3.118
X-13.298 Y-7.314 Z-2.641
X-11.823 Y-5.84 Z-2.228
X-8.875 Y-2.892 Z-1.559
X-5.927 Y.056 Z-1.058
X-2.979 Y3.004 Z-.679
X-.031 Y5.952 Z-.398
X2.917 Y8.9 Z-.193
X5.635 Y11.618 Z-.056
X4.24 Y11.627
X1.635 Y9.023 Z-.185
X-1.19 Y6.198 Z-.378
X-4.015 Y3.373 Z-.636
X-6.84 Y.547 Z-.988
X-9.666 Y-2.278 Z-1.442
X-12.491 Y-5.103 Z-2.041
X-15.316 Y-7.928 Z-2.827
X-16.728 Y-9.341 Z-3.309
X-18.009 Y-10.621 Z-3.811
X-17.981 Y-9.8 Z-3.488
Y-9.189 Z-3.256
X-15.352 Y-6.559 Z-2.419
X-12.722 Y-3.93 Z-1.77
X-10.092 Y-1.3 Z-1.268
X-7.463 Y1.33 Z-.878
X-4.833 Y3.959 Z-.58
X-2.204 Y6.589 Z-.346
X.426 Y9.218 Z-.174
X2.85 Y11.643 Z-.055
X1.459 Y11.656 Z-.054
X-.803 Y9.394 Z-.165
X-3.257 Y6.94 Z-.322
X-5.712 Y4.485 Z-.529
X-8.166 Y2.031 Z-.793
X-10.62 Y-.423 Z-1.126
X-13.074 Y-2.877 Z-1.556
X-15.528 Y-5.331 Z-2.094
X-17.983 Y-7.785 Z-2.783
X-17.984 Y-6.382 Z-2.372
X-15.705 Y-4.103 Z-1.808
X-13.426 Y-1.825 Z-1.361
X-11.148 Y.454 Z-1.002
X-8.869 Y2.733 Z-.711
X-6.59 Y5.012 Z-.478
X-4.311 Y7.291 Z-.299
X-2.032 Y9.569 Z-.156
X.068 Y11.67 Z-.054
X-1.356 Y11.651
X-5.365 Y7.641 Z-.276
X-9.572 Y3.435 Z-.63
X-13.778 Y-.772 Z-1.181
X-15.882 Y-2.875 Z-1.555
X-17.985 Y-4.979 Z-2.012
X-17.986 Y-3.575 Z-1.698
X-16.058 Y-1.647 Z-1.33
X-14.13 Y.281 Z-1.026
X-10.275 Y4.136 Z-.563
X-6.419 Y7.992 Z-.253
X-2.744 Y11.667 Z-.054
X-4.132 Y11.684 Z-.053
X-7.473 Y8.343 Z-.23
X-10.978 Y4.838 Z-.495
X-14.483 Y1.333 Z-.877
X-17.988 Y-2.172 Z-1.423
X-17.989 Y-.768 Z-1.181
X-14.835 Y2.386 Z-.752
X-11.681 Y5.54 Z-.431
X-8.526 Y8.694 Z-.206
X-5.52 Y11.7 Z-.053
X-6.996 Y11.629 Z-.055
X-9.58 Y9.045 Z-.183
X-12.383 Y6.242 Z-.374
X-15.187 Y3.438 Z-.63
X-17.99 Y.635 Z-.976
X-17.991 Y2.038 Z-.792
X-15.539 Y4.491 Z-.529
X-13.086 Y6.943 Z-.322
X-10.634 Y9.396 Z-.165
X-8.373 Y11.656 Z-.054
X-9.783 Y11.651
X-13.789 Y7.645 Z-.276
X-17.993 Y3.442 Z-.63
X-17.994 Y4.845 Z-.494
X-14.492 Y8.347 Z-.229
X-11.155 Y11.684 Z-.053
X-12.614 Y11.629 Z-.055
X-15.195 Y9.048 Z-.183
X-17.995 Y6.249 Z-.374
X-17.996 Y7.652 Z-.275
X-13.997 Y11.651 Z-.054
X-15.423 Y11.63 Z-.055
X-17.998 Y9.055 Z-.183
X-17.999 Y10.459 Z-.113
X-16.827 Y11.631 Z-.055
X-16.14 Y12.318 Z.074
X-15.484 Y12.974 Z.391
X-14.884 Y13.573 Z.883
X-14.364 Y14.094 Z1.531
X-13.943 Y14.514 Z2.31
X-13.638 Y14.82 Z3.189
X-13.46 Y14.998 Z4.137
X-13.416 Y15.042 Z5.115
M05 M09
G28 G91 Z0.0
M30
E. 求fanuc立式加工中心編程的所有代碼
進群28523290G01直線切削
G02順時針切圓弧
G03逆時針切圓弧
G0400暫停
G05
*
不指定
G06拋物線插補
G07
*
不指定
G08
*
加速
G09
*
減速
G10-G16
*
不指定
G17XY
面賦值
G18XZ
面賦值
G19YZ
面賦值
G28機床返回原點
G30機床返回第2和第3原點
*G40取消刀具直徑偏移
G41刀具直徑左偏移
G42刀具直徑右偏移
*G43刀具長度
+
方向偏移
*G44刀具長度
-
方向偏移
G45
*
刀具偏置+/+
G46
*
刀具偏置+/-
G47
*
刀具偏置-/-
G48
*
刀具偏置-/+
G49取消刀具長度偏移
G50
*
刀具偏置0/-
比例縮放
G51
*
刀具偏置+/0比例縮放
G52
*
刀具偏置-/0
局部坐標
G53直線偏移注銷
G54直線偏移X
G55直線偏移Y
G56直線偏移Z
G57直線偏移XY
G58直線偏移XZ
G59直線偏移YZ
*G53機床坐標系選擇
G54工件坐標系1選擇
G55工件坐標系2選擇
G56工件坐標系3選擇
G57工件坐標系4選擇
G58工件坐標系5選擇
G59工件坐標系6選擇
G60准確定位(精)
G61准確定位(中)
G62准確定位(粗)
G63
*
攻絲
G64-G67
*
不指定
G68
*
刀具偏置,內角
G69
*
刀具偏置,外角
G7309高速深孔鑽削循環
G74左螺旋切削循環
G76精鏜孔循環
*G80取消固定循環
G81中心鑽循環
G82反鏜孔循環
G83深孔鑽削循環
G84右螺旋切削循環
G85鏜孔循環
G86鏜孔循環
G87反向鏜孔循環
G88鏜孔循環
G89鏜孔循環
G90絕對尺寸
G91增量尺寸
G92
*
預置寄存
G93進給率,時間倒數
G94每分鍾進給
G95主軸每轉進給
G96恆線速度
G97每分鍾轉數(主軸)
*G90使用絕對值命令
G91使用增量值命令
G92設置工件坐標系
*G98固定循環返回起始點
*G99返回固定循環R點
答案補充
老大在這里能說的那麼詳細嗎?
你想我怎麼給你回答?
我不是告訴你進的地方了嗎
答案補充
想學的話就進我說的哪個群要不算了這里說不明白,
F. 求大神編程立式加工中心編程,,要求運用循環指令。。盡量短點哈。。因為等下要手抄。。回答好給追加財富
打孔不想多說太基礎了,我就幫你編寫下正方型吧。我個人也希望你能自己學習鍛煉下就不全告訴你了。。。
正方形編程如下:
直徑10mm的銑刀
G54G17G40G90
M03 S2000
G0 Z5
X50 Y-10
G1Z-5.05 F200
G10 L12 P1 R4.98
G42 G1 X39 D1
#1=27.5
#2=#1/SIN[45]
#3=0
#4=90
WHILE[#3 LE 450] DO1
#5=COS[#3]*#2
#6=SIN[#3]*#2
G1 X#5 Y#6 ,R10
#3=#3+#4
END1
G40 G1 Y50
G0Z200
M05
M30
G. 立式加工中心編程里G91G28Y0什麼意思謝謝各位大神
G91是增量坐標編程 G90是絕對坐標編程 G28記得好像是參考命令!
這個大概是主軸返回Y軸方向為 0 吧! 以前學的忘記了!找個編程的書,這個G代碼會有詳細的介紹的。